Bærbar skannefrihet med Einstar 2
Bærbar skannefrihet EINSTAR 2 er bygget for ekte mobilitet. Skanneren veier bare 420 gram og fungerer både kablet og trådløst, noe som gjør den perfekt for prosjekter på stedet, klasserom eller feltarbeid. Det innebygde oppladbare batteriet gir opptil 3 timers kontinuerlig bruk.

Dobbelt lyssystem for enhver situasjon
Med sin hybride lyskilde lar EINSTAR 2 deg enkelt bytte mellom to skannemoduser: et presist blått lasersystem for å fange opp små eller intrikate objekter, og en infrarød VCSEL-modus for større eller komplekse overflater. Denne fleksibiliteten sikrer rene data med høy oppløsning i ethvert miljø.

Klar for alle overflater eller lysforhold
I motsetning til tradisjonelle skannere som sliter med mørke eller skinnende materialer, fanger EINSTAR 2 dem opp uanstrengt. Den opprettholder utmerket nøyaktighet selv under sterke lysforhold på opptil 110 000 lux i lasermodus og opptil 70 000 lux i IR-modus.
Fullfargeopptak og strømlinjeformet arbeidsflyt
Det innebygde RGB-fargekameraet muliggjør detaljert og naturtro teksturkartlegging, ideelt for digital kunst, produktdesign, kulturarv og reverse engineering. EINSTAR 2 sender ut data i STL-, OBJ-, PLY- og 3MF-formater, kompatibelt med de fleste 3D-programvareplattformer. Lær mer om den komplementære EXModel-programvaren som forbedrer etterbehandling og konvertering fra mesh til CAD.

| Specification | Value |
|---|---|
| Scanning Modes | Laser HD; IR Rapid |
| Light Source | Laser HD: 17 blue parallel laser lines / IR Rapid: IR VCSEL |
| Resolution (Point Distance) | Laser HD: 0.05–10 mm / IR Rapid: 0.2–10 mm |
| Scan Speed | Laser HD: 2,500,000 pts/s / IR Rapid: 1,440,000 pts/s |
| Working Distance | Laser HD: 100–600 mm / IR Rapid: 160–1400 mm |
| Max FOV | Laser HD: 490 × 580 mm / IR Rapid: 1170 × 1385 mm |
| Alignment Modes | Laser HD: Global Marker / IR Rapid: Global Marker, Features, Texture, Hybrid |
| Min. Scan Volume | Laser HD: 10 × 10 × 10 mm / IR Rapid: 50 × 50 × 50 mm |
| 3D Camera Resolution | 2 MP × 2 |
| Texture Camera Resolution | 2.3 MP |
| Output Formats | STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC |
| Laser Class | Class 2 |
| Outdoor Scanning (Max Light) | Laser HD: up to 110,000 lux / IR Rapid: up to 70,000 lux |
| Operating Temperature | −10 °C to 40 °C |
| Interface & Power | USB Type-C |
| Battery | 5500 mAh × 1; supports 60 W PD 3.0 charging |
| Dimensions (H × D × W) | 130 × 37 × 61 mm |
| Weight | 420 g (with battery); 348 g (without) |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, WEEE, FDA, SRRC, IP50 |
| Recommended OS | Windows 11 Pro 22H2 (64-bit) |
| Recommended GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU or better |
| VRAM | ≥ 6 GB |
| RAM | Min: 32 GB DDR5 dual channel / Rec: 64 GB DDR5 dual channel |
| USB Port | USB 3.0 |
| CPU | Intel Core i7-13700H (13th Gen) or better |




Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.