Brosjyre
ENGELSK
| Scanner | |
|---|---|
| Teknologi: | Hvitt lys og infrarødt lys |
| Type: | HÃ¥ndholdt |
| Farge scan: | Ja |
|
Optimal Scan avstand: |
470mm 200 – 1500mm |
| Nøyaktighet: | 0,05mm |
| Punktavstand: | 0,25-3mm |
| Minimum objekt volum: | 30x30x30mm |
| Hastighet: | 20 bilder/s 1,2M punkter/s |
| Software: | ExScan H2 |
| Filtyper: | OBJ, STL, P3, PLY, 3MF |
| Generelt | |
|---|---|
| SKU: | 013-01-006-1 |
| Vekt: Fraktvekt: |
703g — |
| Størrelse: | 108 x 110 x 237 mm |
| Garanti: | 1 år, 2 år for privat |
| Annet | |
|---|---|
| Operativsystem: | Windows 10, windows 11 |
| Tilkobling: | USB |
| Programvare: | ExScan H – Videre arbeid i hvilket som helst CAD program |
| Objekt type: | OBJ, STL, P3, PLY, 3MF |
| Anbefalt PC specs: | CPU: >Seks kjerner 4ghz eller høyere GPU: Nvidia GTX 1080 med 4gb graphic memory eller høyere (kun Nvidia støttes) RAM: 16gb eller mer |

Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.