Stratasys ASA
Oversikt
ASA-filament (akrylonitrilstyrenakrylat) er den perfekte all-purpose 3D-utskriftstermoplasten, egnet for mange forskjellige bruksområder.
Den har en lignende kjemisk motstand som ABS -plast, men tilbyr tre forbedringer: bedre mekaniske egenskaper, overlegen estetikk og UV -bestandig.
ASA materialet kommer også i 10 farger, mer enn noe annet FDM -materiale.
Høydepunkter
Bruksområder
- Best utseende av alle FDM materialer
- Modeller til utendørsbruk/UV kontakt
- Funskjonelle prototyper
- Jigger & Fiksturer
- Produksjonsdeler
Alternativer
- 10 farger, andre farger kan skaffes ved ønske
- Etterarbeid som pussing og lakkering
- Utjevning for blank overflate
Fordeler
- Prisgunstig
Perfekt til utendørs bruk
- Pålitelig testing med nøyaktig resultater
- Avansert geometri med vannoppløselig support
Egenskaper
Egenskaper | Test metode | XZ akse | ZX Akse | |
---|---|---|---|---|
Flytespenning - MPa | ASTM D638 | 29 | 27 | |
Strekkfasthet - MPa | ASTM D638 | 33 | 30 | |
Youngs modulus - MPa | ASTM D638 | 2010 | 1950 | |
Forlengelse, brudd % | ASTM D638 | 9 | 3 | |
Forlengelse, flytgrense% | ASTM D638 | 2 | 2 | |
Bøyspenning - MPa | ASTM D790 | 60 | 48 | |
Bøyspennings modul - MPa | ASTM D790 | 1870 | 160 | |
forlengelse brudd - % | ASTM D790 | No break | 4 | |
IZOD Notched 23°C - J/m | ASTM D256 | na | na | |
IZOD un-notched 23°C - J/m | ASTM D256 | na | na | |
HDT 0,45MPa - °C | ASTM D648 | 98 | ||
HDT 1,8MPa - °C | ASTM D648 | 91 | ||
Vicat Softening Temperature (Rate B/50) - °C | ASTM D1525 | 103 | ||
Tg (glasstemperatur) | DMA (SSYS) | 108 | ||
Coefficient of Thermal Expansion (flow) - mm/mm/°C | ASTM E831 | 8,79*10^-6 | ||
w |